Die Gemeindevertretung Labenz
Bürgermeister | Ulrich Hardtke | SPD |
1. stellv. Bürgermeister | Reinhard Wilke | CDU |
2. stellv. Bürgermeister | Torsten Meyer | SPD |
GV | Deike Maltzahn | SPD |
GV | Jens Friedrich | SPD |
GV | Wolfgang Hansen | SPD |
GV | Sebastian Hardtke | SPD |
GV | Michael Puck | SPD |
GV | Eyleen Brügmann | CDU |
GV | Stefan Wittenburg | CDU |
GV | Frank-Heinrich Lübbers | CDU |
Parteikürzel | Parteiname |
CDU | Christlich Demokratische Union |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Ausschüsse
Finanzausschuss | Torsten Meyer | Vorsitzender |
Eike Wittenburg | stellv. Vorsitzender | |
Timo Besoke | ||
Deike Maltzahn | ||
Ralph Münstermann | ||
Michael Puck | ||
Jan-Wilhelm Wittenburg | ||
Bauausschuss | Stefan Wittenburg | Vorsitzender |
Sebastian Hardtke | stellv. Vorsitzender | |
Mike Berger | ||
Jens Friedrich | ||
Tom Gatermann | ||
Björn Genz | ||
Martin Hohmann | ||
Detlef Meyer | ||
Christian Wilke | ||
Reinhard Wilke | ||
Jan Wittenburg | ||
Wege- und Gewässerausschuss | Michael Raddatz | Vorsitzender |
Jan Wittenburg | stellv. Vorsitzender | |
Renate Andresen | ||
Jens Friedrich | ||
Wolfgang Hansen | ||
Frank Lübbers | ||
Flemming Maltzahn | ||
Torsten Meyer | ||
Michael Puck | ||
Carsten Wilke | ||
Klaus Worm | ||
Kulturausschuss | Sebastian Hardtke | Vorsitzender |
Andreas Boyens | stellv. Vorsitzender | |
Mike Berger | ||
Eyleen Brügmann | ||
Michael Gnadt | ||
Julia Kokot | ||
Pia Meyer | ||
Henriette Puck | ||
Kai Schmuhl | ||
Anja Vellrath | ||
Carsten Wilke |