Die Gemeindevertretung Schönberg
Bürgermeister | Holger Junge | NWGS |
1. stellv. Bürgermeisterin | Deborah Cabral Lopes | CDU |
2. stellv. Bürgermeister | Jens Ehlers | AFW |
GV | Sabrina Koch | NWGS |
GV | Michael Ehlers | NWGS |
GV | Julian Ehlers | NWGS |
GV | Heiner Westphal | NWGS |
GV | Peter-Heinrich Müller Krumwiede | CDU |
GV | Morten Hardkop | CDU |
GV | Ferry Peters | CDU |
GV | Karsten Püst | CDU |
GV | Dagmar Diers | AFW |
GV | Volker Oswald | AFW |
Parteikürzel | Parteiname |
CDU | Christlich Demokratische Union |
AFW | Allgemeine Freie Wählergemeinschaft |
NWGS | Neue Wählergemeinschaft Schönberg |
Ausschüsse
Finanzausschuss: | Lutz Zingelmann | Vorsitzender |
Heiner Westphal | stellv. Vorsitzender | |
Volker Oswald | GV | |
Deborah Cabral Lopes | GV | |
Michael Zirschnitz | bürgerl. Mitglied | |
Bauausschuss: | Michael Ehlers | Vorsitzender |
Jens Ehlers | stellv. Vorsitzender | |
Julian Ehlers | GV | |
Morten Hardkop | GV | |
Karsten Püst | GV | |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport: | Deborah Cabral Lopes | Vorsitzende |
NN | stellv. Vorsitzender | |
Dagmar Diers | GV | |
Peter Müller-Krumwiede | GV | |
Felix Zelas | bürgerl. Mitglied |